概述:
磁粉?y功?C是由定子、??心?子、激磁?圈,磁粉介?、支架、底?等?成,?磁粉?y功?C內部?圈通??流?r?生磁??/span>,使內部磁粉按磁力?排成磁?,由磁粉??生拉力???阻止?子旋?的阻力,?力即????力矩。改?激磁?流即可改???力矩。
磁粉?y功?C?矩精度±0.5%F.S,?速精度±0.2%F.S。
新款?y功?C采用???理工?,更美?、耐腐?。
技???擔?/span>
?y功?C | 型號 | ?y????/span> | ?冷最大吸收功率 (W) | 水冷最大吸收功率 (W) | 外形尺寸 ?-??-高(mm) | 中心高(mm) | 重量(Kg) | ?出?直??/span> (mm) | |
?矩(N.m) | ?速(r/min) | ||||||||
磁 粉 ?y 功 ?C | ZF2KC | 2 | 0-5000 | 200 | 600-300-270 | 150 | 37 | 12 | |
ZF3KC | 3 | 0-5000 | 300 | 600-300-270 | 150 | 38 | 12 | ||
ZF5KC | 5 | 0-5000 | 500 | 1000 | 600-300-270 | 150 | 40 | 14 | |
ZF10KC | 10 | 0-5000 | 1000 | 2000 | 700-320-310 | 150 | 65 | 18 | |
ZF20KC | 20 | 0-5000 | 2000 | 4000 | 750-340-340 | 180 | 80 | 20 | |
ZF30KC | 30 | 0-4000 | 2500 | 5000 | 800-360-350 | 180 | 85 | 22 | |
ZF50KC | 50 | 0-3000 | 3000 | 6000 | 800-360-350 | 180 | 90 | 22 | |
ZF100KC | 100 | 0-3000 | 4000 | 8000 | 800-370-370 | 180 | 110 | 28 | |
ZF200KC | 200 | 0-1500 | 5000 | 10000 | 1000-450-400 | 200 | 130 | 32 | |
ZF300KC | 300 | 0-1500 | 7500 | 15000 | 1000-500-450 | 210 | 200 | 40 | |
ZF500KC | 500 | 0-1000 | 15000 | 20000 | 1000-500-450 | 300 | 500 | 60 |
適用?龊希?/span>
適用於大力矩而?速?低的?龊稀H缙?與??C恒力矩?лd起?印??步???C、直流?p速??C及造?、??等行?I使用的恒??力控製等。
配置:
??聞渲茫?y功?C、?A具、控製器
完整配置:?y功?C、?A具、控製器、???怠④?件、臺架、?y控??、工控?C、水箱、直流?源等(依客?粢?筮x配)
工作?境:
?囟龋?/span>(0~40)℃
?穸龋?/span>(20%~75%)RH
大??毫?/span>: (86~106)kPa
?x表工作?源:AC 220V±10% 50/60H