?蜗嘧???源???/span>
?源型號 | BK9905 | BK9001 | BK9002 | BK9003 | BK9005 | BK9010 | |||||
?定容量 | 500VA | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 10KVA | |||||
?路方式 | IGBT/PWM????製方式 | ||||||||||
? 入 | 相??/span> | ?蜗?/span> | |||||||||
???/span> | 220V±10% | ||||||||||
?率 | 50Hz±10% | ||||||||||
?
出 | 相??/span> | ?蜗?/span> | |||||||||
波形 | SINE WAVE | ||||||||||
???/span> | 低?n | 0-150V | |||||||||
高?n | 0-300V | ||||||||||
?源??郝?/span> | ≤1% | ||||||||||
????郝?/span> | ≤1% | ||||||||||
?率 | 50Hz、60Hz、45Hz-65Hz可? | ||||||||||
?率?定率 | ≤0.01% | ||||||||||
?流 | 低?n | 4.2A | 8.4A | 18A | 25A | 42A | 84A | ||||
高?n | 2.1A | 4.2A | 9A | 12.5A | 21A | 42A | |||||
波形失真度(THD) | THD≤3% | ||||||||||
效率 | ≥94%(100%??) | ||||||||||
反??r? | ≤2ms | ||||||||||
?示 | 高精度四位?底質?ED?示,??骸㈦?流、?率、功率及功率因??/span> | ||||||||||
冷?s方式 | ?扇冷?s | ||||||||||
?出保? | 有完善的??骸⑦^流、短路、??岬缺Wo功能及告警?置 | ||||||||||
?
境 | ??阻抗 | DC ≥500V 10MΩ | |||||||||
耐?航^? | AC 1800V 5mA/1分? | ||||||||||
工作?囟?/span> | -15℃-45℃ | ||||||||||
相??穸?/span> | 0-90%(非凝??钐??/span> | ||||||||||
海拔高度 | ≤1500公尺 | ||||||||||
?C??尺寸:??X深X高MM | 440*405*135 | 440*460*222 | 410*560*700 | 460*680*800 | |||||||
重量Kg | 15 | 18 | 40 | 45 | 80 | 140 |